Soft- und Hardware für den Unterricht Mez/Leu/Tis| Nr | Software | Version | Quelle | Description | Lizenz | Klassen | Faecher | Thema | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Editra | 0.4.88 | X | X | X | editra.org | Universeller Editor | Free | TGIT11, TGIT12, TGIT13 | IT | Programmieren, OOP |
| 2 | OpenOffice | 2.4.1 | X | X | X | www.openoffice.org | Office Paket | Free | TGIT, E | Alle | |
| 3 | LogicSimulator | 2.2 | X | X | X | www.tetzl.de | Mit LogicSim können digitale Schaltungen mit Logik-Gattern wie AND, OR FlipFlop usw., entworfen und simuliert werden. | Free | TG11, TG12, TGIT12 | IT | Digitale Logik |
| 4 | VLC | 0.9.9a | X | X | X | www.videolan.org | VideoLAN - VLC media player -zeigt sehr viele Videoformate an | Free | TGIT11, TGIT12, TGIT13 | ||
| 5 | FreeMind | 0.9 Beta19 | X | X | X | freemind.sourceforge.net | Freie MindMapping Software | Free | TGIT | Alle | MindMap |
| 6 | BlueJ | 2.5.1 | X | X | X | www.bluej.org | Java Entwicklungsumgebung | Free | TGIT11, TGIT12, TGIT13, E2IT, E3IT | SAE, IT, ANIT | Programmieren, OOP |
| 7 | KomoZer | 0.7.10 | X | X | X | kompozer.net | WYSIWYG HTML-Editor Nachfolger von NVU | Free | TG11, TG12, TG13, E2IT, E3IT | SAE, CT | Webpublish, Präsentationen |
| 8 | LogiFlash | 3.01 | X | X | X | www.ti.cs.uni-frankfurt.de | LogicSimulator auf Flash-Basis | Free | TGIT11, TGIT12, TGIT13 | IT | Digitale Logik, Projekte |
| 9 | NeoOffice | 3.0 | X | www.neooffice.org | OpenOffice unter MacOS ohne X11 | Freeware | TGIT | alle | |||
| 10 | MAMP | 1.7.2 | X | www.mamp.info | Mac Apache MySQL PHP Umgebung | Free | TGIT | CT, IT | Webpublish | ||
| 11 | SubEthaEdit | 2.2 | X | www.codingmonkeys.de | Texteditor mit Bonjour - Unterstützung –gemeinsames Arbeiten an einem Projekt | Free, für nicht Kommerzielle Nutzung | TGIT | IT, ANIT, SAE | Programmieren, OOP | ||
| 12 | SelfHTML | 8.1.2 | X | X | X | aktuell.de.selfhtml.org | HTML Nachschlagewerk | Free | TGIT11, E2IT | CT, SAE | Webpublish |
| 13 | Structorizer | 3.12 | X | X | X | structorizer.fisch.lu | Programm zum Erstellen von Nassi-Schneiderman Diagrammen | Free | TGIT11, TGIT12, TGIT13, E1IT, E2IT, E3IT | IT, ANIT, SAE | Softwareentwicklung, Struktogramm |
| 14 | J2SE(TM) Development Kit | 5.0 Update 8 | X | X | java.sun.com | Entwicklungsumgebung für Java | Free | TGIT11, TGIT12, E1IT, E2IT | IT, ANIT, SAE | Programmieren, OOP | |
| 15 | AVR Studio 4 | 4.12 (build 460) | X | www.atmel.com | Atmel AVR µC Entwicklungsumgebung | Free | TGIT12, TGIT13 | IT | µController, Assembler | ||
| 16 | Firefox | 3.0.10 | X | X | X | www.mozilla.org | Web-Browser | Free | TGIT, E | alle | |
| 17 | Cyberduck | 3.2 | X | cyberduck.ch | open source FTP and SFTP (SSH Secure File Transfer) browser | Free | TGIT | CT, IT | Webpublish | ||
| 18 | Gimp | 2.6 | X | X | X | www.gimp.org | Bildbearbeitungs Software | Free | TGIT11, TGIT12, E2IT | CT, IT | Webpublish |
9205 Aufrufe benötigte Zeit: 0.04 s
© Oliver Mezger 12.05.2009 Den Kontakt herstellen...